Bevindingscodes

Nieuwe Bevindingscode

Code OnderdeelNL OnderdeelEN OnderdeelFR OnderdeelDE BevindingNL BevindingEN BevindingFR BevindingDE OplossingNL OplossingEN OplossingFR OplossingDE ActieDoor Werkuren Materiaalkosten
01c Basis debiet HVAC - - te laag, niet aangesloten to low, not connected - - Beoordelen/herstellen Check/repair - - Opdrachtgever 0 0 Edit | Details | Delete
11 Zuurkast Fume Cupboard - - behoeft groot onderhoud needs major repairs - - Vervangen Replace - - Opdrachtgever 0 15000 Edit | Details | Delete
01a Basis debiet HVAC - - te laag to low - - Opnemen/herstellen noodzakelijk Check/repair needed - - LabSC 2 34,95 Edit | Details | Delete
01b Basis debiet HVAC - - te hoog to high - - Openemen/herstellen Check/repair - - LabSC 2 34,95 Edit | Details | Delete
04a Intredepatroon Face velocity pattern OnderdeelFR OnderdeelDE verstoring door opstelling influenced by setup BevindingFR BevindingDE Advies / herbeoordelen Guidance / check OmschrijvingVanOplossingFR OmschrijvingVanOplossingDE LabSC 1 0 Edit | Details | Delete
04b Intredepatroon Face velocity pattern francais deutsch verstoord door ruimtelucht influenced by room air nononono deutsch Advies / herbeoordelen Guidance / check Je ne parle pas de francais neinnein LabSC 1 0 Edit | Details | Delete
02 Debiet onderbouw Underbench exhaust - - te laag to low - - Beoordelen/herstellen Check/repair - - LabSC 2 34,95 Edit | Details | Delete
21 Schuifraam Sash - - schuift slecht impaired movement - - Herbeoordelen / stellen & smeren Check / Lubricate & Adjust - - LabSC 2 12 Edit | Details | Delete
31a Bewaking Monitor - - afwijking >10%, bijgesteld deviation >10%, corrected - - hersteld solved - - LabSC 0 0 Edit | Details | Delete
31b Bewaking Monitor - - werkstand onvoldoende sash work opening insufficient - - herstellen zonder vervanging repair without materials - - LabSC 2 35 Edit | Details | Delete
33a Aut.schuifraam Aut.sash - - werkstand onvoldoende operational height incorrect - - Herstellen zonder vervanging Rpeair without materials - - LabSC 2 33,5 Edit | Details | Delete
38a Luchtstroomindicator Airflow indicator - - geplaatst placed - - - - - - LabSC 0 0 Edit | Details | Delete
27a Schuifraam - - - zijschuifruit defect, maat? - - - Herstellen - - - LabSC 4 450 Edit | Details | Delete

Kolominstellingen