Meetapparatuur

Nieuw Meetapparaat

Naam Grootheid Omschrijving Serienummer Opmerkingen Gekalibreerd tot GekalibreerdDoor Certificaat IsInGebruik InGebruikBij
43.014 Aerosol Aerosol Generator TDA-4B 33188 23-02-2025 DesyCon Henk Vrielink Edit | Details | Delete
Testapparaat asd asd asd asd 29-08-2025 Excent Het Groene Hart asd Niels Arkesteijn Edit | Details | Delete
40.021 Computer Tabblat Samsung S3 R52K806Z2FN Aankoop maart 2024 01-01-2030 VU - O2 Thomas ten Hove Edit | Details | Delete
34.017 Intredesnelheid UAS1100PC 2014-1126096-007 01-12-2026 Lab One Geen Henk Vrielink Edit | Details | Delete
38.023 Licht Luxmeter H220228625 / Volcraft LX-10 Aankoop april 2023 01-01-2026 Floris Veterinaire Produkten BV Edit | Details | Delete
34.001 Rook Flowmarker 32332 01-02-2027 Lab One dlkjs$3ewREQE%%.dsl Robert van Seters Edit | Details | Delete
34.001 Rook Flowmarker iets3389 01-01-2027 Plant Two Intern Robert van Seters Edit | Details | Delete
35.012 Rook Flowmarker 2 N7020290 Incl. Hydra 10-01-2027 Tintschl Robert van Seters Edit | Details | Delete
32.012 Temperatuur Cryo-Temp S86433 van -80 tot +35°C 01-04-2026 Lab One NC-24-03-29-049 Robert van Seters Edit | Details | Delete

Kolominstellingen