Meetcodeopties

Nieuwe Meetcodeoptie

Meetcode Code Omschrijving Prijs
1 1 Vloeistof / drukgever 20,50 Edit | Details | Delete
1 2 Volumebewaking (AFI) 40,00 Edit | Details | Delete
1 3 Regeling 45,00 Edit | Details | Delete
1 0 - Edit | Details | Delete
1a 0 - 0,00 Edit | Details | Delete
1a 1 Vloeistof / drukgever 20,50 Edit | Details | Delete
1a 2 Volumebewaking (AFI) 40,00 Edit | Details | Delete
2 1 Vloeistof / drukgever 20,50 Edit | Details | Delete
2 2 Volumebewaking (AFI) 40,00 Edit | Details | Delete
2 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen 65,00 Edit | Details | Delete
2 3 VAV 45,00 Edit | Details | Delete
2 0 nvt 0,00 Edit | Details | Delete
2 weg nvt 0,00 Edit | Details | Delete
3 0 nvt 0,00 Edit | Details | Delete
3 1 Vloeistof / drukgever 20,50 Edit | Details | Delete
3 2 Volumebewaking (AFI) 40,00 Edit | Details | Delete
3 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
3 3 Volumeregeling (VAV) 45,00 Edit | Details | Delete
3 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
3 4 Edit | Details | Delete
3 5 Edit | Details | Delete
3 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
3 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
5 1 Vloeistof / drukgever Edit | Details | Delete
5 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
5 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
5 3 Volumeregeling (VAV) 455,00 Edit | Details | Delete
5 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
5 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
5 4 Edit | Details | Delete
5 5 Edit | Details | Delete
5 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
5 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
6 1 Vloeistof / drukgever Edit | Details | Delete
6 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
6 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
6 3 Volumeregeling (VAV) Edit | Details | Delete
6 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
6 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
6 4 Edit | Details | Delete
6 5 Edit | Details | Delete
6 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
6 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
7 1 Vloeistof / drukgever Edit | Details | Delete
7 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
7 2FA Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
7 3 Volumeregeling (VAV) Edit | Details | Delete
7 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
7 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
7 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
7 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
7 0 NVT 0,00 Edit | Details | Delete
8 1 Vloeistof / drukgever Edit | Details | Delete
8 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
8 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
8 3 Volumeregeling (VAV) Edit | Details | Delete
8 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
8 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
8 4 Edit | Details | Delete
8 5 Edit | Details | Delete
8 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
8 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
9 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
9 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
9 3 Volumeregeling (VAV) Edit | Details | Delete
9 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
9 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
9 4 Edit | Details | Delete
9 5 Edit | Details | Delete
9 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
9 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
AC 1 Vloeistof / drukgever Edit | Details | Delete
AC 2 Volumebewaking (AFI) Edit | Details | Delete
AC 3fa Volumebewaking met actief koolfilter Edit | Details | Delete
AC 3 Volumeregeling (VAV) Edit | Details | Delete
AC 3a Volumeregeling (VAV) beperkt Edit | Details | Delete
AC 3i Volumeregeling (VAV) inclusief herinstellen Edit | Details | Delete
AC 4 Edit | Details | Delete
AC 5 Edit | Details | Delete
AC 6 Automatisch schuifraam Edit | Details | Delete
AC 7 Filtertest EN 12469, table 5 Edit | Details | Delete
AC AC1 test autoclaaf 0,00 Edit | Details | Delete
IC P Deeltjes meting 85,00 Edit | Details | Delete
KK 0 - Edit | Details | Delete
L1 P Deeltjes meting 85,00 Edit | Details | Delete
L2 0 - 0,00 Edit | Details | Delete
L2 P Deeltjes meting 85,00 Edit | Details | Delete
L2+ 0 - 0,00 Edit | Details | Delete
LC 0 - 0,00 Edit | Details | Delete
LD 0 - 0,00 Edit | Details | Delete

Kolominstellingen