Ruimtes

Nieuwe Ruimte

Project Deelproject Naam Plattegrond Type Ruimte Type inblaas Type afzuiging Gelijktijdigheidsfactor % Gewenst drukverschil (Pa) Notities Rapportagekenmerk
50091 MATCO REND RenD laboratorium via TV rooster via afgezogen objecten 100 -10 Edit | Details | Delete
80201 G002 R280 Laboratorium Edit | Details | Delete
80201 G001 R018 Laboratorium Edit | Details | Delete
80201 G001 R010 Laboratorium Via Roosters Via zuurkasten 100 -5 Edit | Details | Delete
50091 MATCO MECH Mechanisch laboratorium via 5x TV rooster via afgezogen objecten 100 -10 Edit | Details | Delete
80201 G042 LAB1 Edit | Details | Delete
50091 MATCO HELA Laboratorium VIA AIRCO VIA BK 100 -10 Edit | Details | Delete
50067 O2 01E17 Laboratorium Edit | Details | Delete
50085 GB01 0028 Laboratorium Edit | Details | Delete

Kolominstellingen